- 姓 名:
- 手機(jī)號碼:
- 公司名稱:
- 電子郵件:
- 所屬行業(yè):
- 您的問題:
Everest XL Detect系列韋林工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡
? 直觀、簡單易用的操作
? 伺服電機(jī)All-way?360°探頭全方位連續(xù)電動導(dǎo)向
? 支持外接鍵盤中英文輸入
? 延時(shí)曝光、5倍數(shù)字變焦、負(fù)片、圖像反轉(zhuǎn)功能
? 支持探頭超溫報(bào)警功能
? 可選交流、直流供電
? 可選MDI功能
? 具有比較法測量功能、可選裝雙物鏡測量功能
? 4GB內(nèi)存(XL Detect);16GB內(nèi)存(XL Detect+)
? 2個(gè)USB?2.0端口,VGA視頻輸出、LCD全尺寸顯示屏
? 可互換的雙螺紋光學(xué)物鏡轉(zhuǎn)接頭
? 可選2小時(shí)或4小時(shí)鋰電池供電
? 具有導(dǎo)向方位矢量圖
? 定制型運(yùn)輸和存儲機(jī)箱
測量
Everest XL Detect和 XL Detect+ 系列產(chǎn)品是一款具有比較法測量功能,且可以升級雙物鏡測量功能的視頻內(nèi)窺鏡。其負(fù)片、縮放功能可使選點(diǎn)光標(biāo)的位置更加準(zhǔn)確。
支持的測量功能
功能 | 雙物鏡測量 | 比較測量 |
長度/距離 | ■ | ■ |
深度 | ■ | |
點(diǎn)到線的距離 | ■ | ■ |
斜面上距離 | ■ | |
面積 | ■ | ■ |
多線段長度 | ■ | ■ |
圓形量規(guī) | ■ | |
5倍局部放大視窗 | ■ | ■ |
每幅圖可進(jìn)行五次測量 | ■ | ■ |
標(biāo)準(zhǔn)精確度 在規(guī)定的測量條件下進(jìn)行測量時(shí),經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的檢測人員可確保使用雙物鏡測量實(shí)現(xiàn)95%以上的測量精確度
最小精度值 雙物鏡測量可達(dá)0.01mm
超級便攜
Everest XL Detect和 XL Detect+ 系列產(chǎn)品選用長待機(jī)時(shí)間的鋰電池供電,沒有笨重的主機(jī),XL Detect系統(tǒng)的重量僅為1.73公斤,XL Detect+系統(tǒng)的重量僅為1.98公斤,使檢測人員的操作空前的簡便,并且能夠輕松到達(dá)任何地方。
操作環(huán)境
視頻探頭工作溫度 | -25°C~100°C,溫度在0°C以下應(yīng)減少導(dǎo)向操作 |
主機(jī)系統(tǒng)工作溫度 | -20°C~46°C,液晶屏在0°C以下需要預(yù)熱 |
存儲溫度 | -25°C~60°C |
相對濕度 | 最大95%,無冷凝 |
防水性 | 探頭和鏡頭能承受1bar的水壓,相當(dāng)于10.2米水深 |
系統(tǒng)
機(jī)箱尺寸 | 48.8cm x 38.6cm x 18.5cm |
系統(tǒng)重量 | XL Detect: 含機(jī)箱:6.5kg; 不含機(jī)箱:1.73kg XL Detect+:含機(jī)箱:6.74kg;不含機(jī)箱:1.98kg |
電池指標(biāo) | 電池:電壓8.4V,38Wh(2小時(shí))或75Wh(4小時(shí)) |
電源供電 | AC輸入:100V~240Vac ,50~60Hz,電流最大1.5A DC輸出:9.5V,6.0A |
構(gòu)造 | 集成Versalon?(JP)緩沖器的聚碳酸酯外殼 |
尺寸 | XL Detect:9.53cm x 13.34cm x 34.29cm XL Detect+:10.2cm x 16.5cm x 34.3cm |
液晶監(jiān)視器 | XL Detect:集成9.40cm(3.7英寸)主動式矩陣VGA彩色液晶顯示器, 分辨率640x480 XL Detect+:集成12.70cm(5.0英寸)主動式矩陣VGA彩色液晶顯示器, 分辨率640x480 |
操縱桿控制 | 360°All-Way?全方位探頭導(dǎo)向,菜單訪問和導(dǎo)航 |
按鈕設(shè)置 | 用戶訪問功能、測量和數(shù)字功能 |
音頻 | 集成2.5mm耳機(jī)/麥克風(fēng)插孔 |
內(nèi)存 | XL Detect:4GB;XL Detect+:16GB |
數(shù)據(jù)輸入/輸出端口 | 2個(gè)USB?2.0端口 |
視頻端口 | VGA數(shù)字視頻信號輸出接口 |
亮度控制 | 自動/手動調(diào)節(jié) |
照明類型 | 后置白色LED |
白平衡 | 初始設(shè)置或用戶自定義 |
延時(shí)曝光 | 自動/手動模式下均達(dá)12秒 |
達(dá)標(biāo)和分類
MIL-STD-810G | 符合美國國防部環(huán)境測試第506.5、507.5、509.5、510.5、511.5、514.6、516.6和521.3部分的要求 |
MIL-STD-461F | XL Detect:符合美國國防部電磁干擾RS103-ABOVE DECK的要求 XL Detect+:可根據(jù)要求提供 |
標(biāo)準(zhǔn) | 1組A級:EN61326-1 (基本抗輻射性能) UL,IEC,EN CSA-C22.2: 61010-1 UN/DOT T1-T8 |
IP等級 | XL Detect :IP55 XL Detect+:IP65 |
視頻內(nèi)窺探頭
攝像頭(3.9mm直徑探頭)
圖像傳感器 | 1/10 英寸彩色SUPER HAD? CCD攝像頭 |
像素?cái)?shù) | 290,000原生像素 |
攝像頭外殼 | 鈦金屬 |
攝像頭(4.0mm直徑探頭)
圖像傳感器 | 1/10 英寸彩色SUPER HAD? CCD攝像頭 |
像素?cái)?shù) | 290,000原生像素 |
攝像頭外殼 | 鈦金屬 |
攝像頭(6.1mm直徑探頭)
圖像傳感器 | 1/6 英寸彩色SUPER HAD? CCD攝像頭 |
像素?cái)?shù) | 440,000原生像素 |
攝像頭外殼 | 鈦金屬 |
攝像頭(8.4mm直徑探頭)
圖像傳感器 | 1/6 英寸彩色SUPER HAD? CCD攝像頭 |
像素?cái)?shù) | 440,000原生像素 |
攝像頭外殼 | 鈦金屬 |
軟件
操作系統(tǒng) | 實(shí)時(shí)多任務(wù)操作系統(tǒng) |
用戶界面 | 簡單下拉式菜單,使用導(dǎo)向操縱桿執(zhí)行菜單導(dǎo)航 |
文件管理 | 嵌入式文件管理軟件,支持:文件與文件夾創(chuàng)建、命名、復(fù)制、刪除; 存入內(nèi)部閃存(C:\) 或USB 閃存盤;通過U盤實(shí)現(xiàn)與C盤間的雙向拷貝 |
MDI軟件(選配) | 提供用戶自定義的檢測指導(dǎo),創(chuàng)建MS word?兼容的檢測報(bào)告 |
音頻數(shù)據(jù) | 與計(jì)算機(jī)兼容的(.AAC)文件格式 |
圖像控制 | 圖像獲取、調(diào)用、翻轉(zhuǎn)、負(fù)片、5倍數(shù)字縮放、分屏、單一視圖 |
視頻錄制 | 格式:MPEG4;分辨率:H640xV480;幀速率:30fps |
靜態(tài)圖片 | 格式:JPEG(.JPG)、Bitmap(.BMP) |
文本注釋 | 支持各國語言的全屏文本疊加(100個(gè)字符) |
圖形注釋 | 箭頭標(biāo)識 |
導(dǎo)向控制 | 鎖定/步進(jìn)、復(fù)位、粗調(diào)或微調(diào)等功能 |
軟件升級 | 通過U盤現(xiàn)場進(jìn)行系統(tǒng)升級 |
菜單語言 | 英文、德語、西班牙語、法語、意大利語、俄語、中文、波蘭語、日語、 韓語、葡萄牙語 |
視頻內(nèi)窺探頭導(dǎo)向能力
有效工作長度 | 平直狀態(tài)下導(dǎo)向彎曲度的最小值 |
2.0m、3.0m、4.5m | 160° |
6.0m | 140° |
10.0m | 120° |
注意:探頭導(dǎo)向彎曲度通常會超過最低規(guī)格。
視頻內(nèi)窺探頭尺寸
直徑 | 視頻內(nèi)窺探頭工作長度 |
3.9mm 、4.0mm | 2.0m、3.0m |
6.1mm | 2.0m、3.0m、4.5m、6.0m |
8.4mm | 3.0m、10.0m |
備注:韋林提供多樣的特殊客戶定制型探頭,滿足不同工業(yè)檢測需求,最長可達(dá)30米。
光學(xué)鏡頭
視向 (DOV) | 顏色 標(biāo)識 | 視野 (FOV)* | 焦距 (DOF) | 3.9mm (鏡頭型號) | 4.0mm (鏡頭型號) | 6.1mm (鏡頭型號) | 8.4mm (鏡頭型號) |
觀察鏡頭 | |||||||
前向 | 無 ? | 80° | 6mm-80mm | PXT480FG | |||
前向 | 橙色 ● | 90° | 3mm-40mm | PXT490FN | |||
前向 | 無 ? | 80° | 35mm-無窮遠(yuǎn) | T4080FF | |||
前向 | 黑色 ● | 115° | 4mm-無窮遠(yuǎn) | T40115FN | |||
前向 | 無 ? | 50° | 50mm-無窮遠(yuǎn) | XLG3T6150FF | |||
前向 | 白色 ● | 50° | 12mm-200mm | XLG3T6150FG | |||
前向 | 橙色 ● | 80° | 3mm-20mm | XLG3T6180FN | |||
前向 | 黃色 ● | 90° | 20mm-無窮遠(yuǎn) | XLG3T6190FF | |||
前向 | 黑色 ● | 120° | 5mm-120mm | XLG3T61120FG | |||
前向 | 灰色 ● | 120° | 20mm-無窮遠(yuǎn) | T61120FF | |||
前向 | 橙藍(lán)色 ●● | 65° | 65mm-無窮遠(yuǎn) | T6165FF** | |||
斜向 | 紫色 ● | 50° | 12mm-80mm | XLG3T6150FB | |||
前向 | 黑色 ● | 120° | 5mm-200mm | XLG3T84120FN | |||
前向 | 無 ? | 40° | 250mm-無窮遠(yuǎn) | XLG3T8440FF** | |||
前向 | 白色 ● | 40° | 80mm-500mm | XLG3T8440FG | |||
前向 | 黃色 ● | 80° | 25mm-500mm | XLG3T8480FG | |||
前視 | 橙藍(lán)色 ●● | 120° | 20mm-無窮遠(yuǎn) | T84120FF | |||
側(cè)向 | 棕色 ● | 80° | 4mm-80mm | PXT480SG | |||
側(cè)向 | 紅色 ● | 90° | 2mm-16mm | PXT490SN | |||
側(cè)向 | 藍(lán)色 ● | 120° | 6mm-無窮遠(yuǎn) | T40120SF | |||
側(cè)向 | 紅色 ● | 115° | 1mm-30mm | T40115SN | |||
側(cè)向 | 棕色 ● | 50° | 45mm-無窮遠(yuǎn) | XLG3T6150SF | |||
側(cè)向 | 綠色 ● | 50° | 9mm-160mm | XLG3T6150SG | |||
側(cè)向 | 藍(lán)色 ● | 120° | 4mm-100mm | XLG3T61120SG | |||
側(cè)向 | 紅色 ● | 80° | 1mm-20mm | XLG3T6180SN | |||
側(cè)向 | 棕色 ● | 40° | 250mm-無窮遠(yuǎn) | XLG3T8440SF** | |||
側(cè)向 | 綠色 ● | 80° | 25mm-500mm | XLG3T8480SG | |||
側(cè)向 | 藍(lán)色 ● | 120° | 4mm-200mm | XLG3T84120SN | |||
雙物鏡測量鏡頭 | |||||||
前向 | 黑色 ● | 50°/50° | 5mm-45mm | PXTM45050FG | |||
前向 | 黑色 ● | 55°/55° | 5mm-無窮遠(yuǎn) | TM40555FG | |||
前向 | 黑色 ● | 60°/60° | 4mm-80mm | XLG3TM616060FG | |||
前向 | 黑色 ● | 60°/60° | 4mm-50mm | XLG3TM846060FG | |||
側(cè)向 | 藍(lán)色 ● | 50°/50° | 4mm-45mm | PXTM45050SG | |||
側(cè)向 | 藍(lán)色 ● | 55°/55° | 4mm-無窮遠(yuǎn) | TM405555SG | |||
側(cè)向 | 藍(lán)色 ● | 50°/50° | 2mm-50mm | XLG3TM615050SG | |||
側(cè)向 | 藍(lán)色 ● | 60°/60° | 4mm-50mm | XLG3TM846060SG |
*FOV取對角線長度
**表示亮度輸出最高的鏡頭
? 航空航天
? 安防
? 制造業(yè)
? 鋼鐵
? 汽車
? 能源
? 石油天然氣
? 環(huán)境(市政、檢修公司)